デイリーやパック商品はこちらからお申し込みください。
ご利用期間:1日~
マンスリー商品はこちらからお申し込みください。
ご利用期間:1カ月~
レギュラープラン(500MB/日)
定価1,500円 → 特別価格1,350円/日
ギガプラン(1GB/日)
定価1,800円 → 特別価格1,620円/日
ア行
国・地域名 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
アイスランド | 4G | |
アイルランド | 4G | |
アメリカ(アラスカ・グアム・ハワイを除く) | 4G | |
アラスカ | 4G | |
アラブ首長国連邦 | 4G | |
アルジェリア | 4G | |
アルゼンチン | 4G | |
アルバ | 3G | |
アルバニア | 4G | |
アンギラ | 3G | |
アンゴラ | 3G | |
アンティグア・バーブーダ | 3G | |
イギリス | 4G | |
イギリス領ヴァージン諸島 | 3G | |
イスラエル | 4G | |
イタリア | 4G | |
イビサ島(スペイン) | 3G | |
インド | 4G | |
インドネシア | 4G | |
ウクライナ | 4G | |
ウルグアイ | 4G | |
エクアドル | 4G | |
エジプト | 4G | |
エストニア | 4G | |
オーストラリア(豪州) | 4G | |
オーストリア(EU) | 4G | |
オーランド諸島(フィンランド) | 3G | |
オマーン | 4G | |
オランダ | 4G | |
オランダ領セント・マーチン | 4G |
カ行
国・地域名 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
ガーナ | 4G | |
ガーンジー島 | 3G | |
ガイアナ | 3G | |
カザフスタン | 4G | |
カナダ | 4G | |
韓国 | 4G | |
カンボジア | 4G | |
北マケドニア | 4G | |
キプロス | 4G | |
キュラソー島 | 4G | |
ギリシャ | 4G | |
グアテマラ | 4G | |
グアドループ | 4G | |
グアム(米国領) | 4G | |
グレナダ | 3G | |
グレナディーン諸島 | 3G | |
クロアチア | 4G | |
ケイマン諸島 | 3G | |
ケニア | 4G | |
コスタリカ | 4G | |
コロンビア | 4G |
サ行
国・地域名 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
サイパン | 4G | |
サウジアラビア | 4G | |
ザンビア | 4G | |
サンマリノ | 4G | |
ジブラルタル | 4G | |
ジャージー島 | 3G | |
ジャマイカ | 4G | |
シンガポール | 4G | |
スイス | 4G | |
スウェーデン | 4G | |
スペイン | 4G | |
スリナム | 3G | |
スリランカ | 4G | |
スロバキア | 4G | |
スロベニア | 4G | |
セルビア | 4G | |
セントビンセント・グレナディーン | 3G |
タ行
国・地域名 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
タークス・カイコス諸島 | 3G | |
タイ | 4G | |
台湾 | 4G | |
タジキスタン | 3G | |
タンザニア | 4G | |
チェコ | 4G | |
中国 | 4G | |
チュニジア | 4G | |
チリ | 4G | |
デンマーク | 4G | |
ドイツ | 4G | |
ドミニカ共和国 | 3G | |
トリニダード・トバゴ | 3G | |
トルコ | 4G |
ナ行
国・地域名 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
ナイジェリア | 4G | |
西サハラ | 3G | |
ニュージーランド | 4G | |
ネパール | 4G | |
ノルウェー | 4G |
ハ行
国・地域名 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
バーブーダ島 | 3G | |
ハイチ | 3G | |
パキスタン | 4G | |
バチカン | 4G | |
パナマ | 4G | |
ハワイ | 4G | |
ハンガリー | 4G | |
バングラデシュ | 4G | |
フィジー | 4G | |
フィリピン | 4G | |
フィンランド | 4G | |
プエルトリコ | 4G | |
ブラジル | 4G | |
フランス | 4G | |
ブルガリア | 4G | |
ブルネイ | 4G | |
ベトナム | 4G | |
ペルー | 4G | |
ベルギー | 4G | |
ポーランド | 4G | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3G | |
ポルトガル | 4G | |
香港 | 4G |
マ行
国・地域名 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
マカオ | 4G | |
マダガスカル | 4G | |
マルタ | 4G | |
マルティニーク島 | 4G | |
マレーシア | 4G | |
マン島(イギリス) | 3G | |
南アフリカ共和国 | 4G | |
メキシコ | 4G | |
モーリシャス | 4G | |
モナコ | 4G | |
モロッコ | 4G | |
モンゴル | 4G | |
モンテネグロ | 4G |
ヤ・ラ行
国・地域名 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
ヨルダン | 4G | |
ラオス | 4G | |
ラトビア | 4G | |
リトアニア | 4G | |
リヒテンシュタイン | 4G | |
ルーマニア | 4G | |
ルクセンブルク | 4G | |
ロシア | 4G |
Fair Usage Policy(データ通信の公平な利用のための方針)による通信会社のパケット利用制限
当社の定額制データ通信商品「Wi-Fiルーターレンタル」は、現地回線の直接利用により、一般的なご利用においては充分なデータ容量を提供しております。 しかし、ネットワーク品質の維持および公平な電波利用の観点から、国内外の通信会社では、短期間に大量のデータ通信を行うユーザーに対して、通信量の制限を行う場合があります。その場合、インターネットに接続ができなくなる、または極端に通信速度が落ちることがあります。
上記理由により、通信の制限が発生した場合、商品の利用期間中での復旧ができなくなります。動画の閲覧、ネット通話、大容量ファイルのダウンロード、オンラインゲームなどは極力お控えください。万が一利用制限が発生しても、その期間の利用料金はかかります。
Wi-Fi全損4万円を全額補償
2人に1人は加入している補償制度です。ご利用中の「壊れた!」「失くした!」場合にも安心。部分破損、付属品にも対応。さらに紛失時の回線停止手数料や代替機手数料も無料です。
電池切れの心配不要
外出先で長時間Wi-Fiを利用される方には、モバイルバッテリーとのセットレンタルがおすすめです。持ち歩きに便利な小型タイプもございます。
日本の主要空港で受け取り可能
自社スタッフの空港カウンターです。お受け取りやご返却時など専門スタッフが親切丁寧に対応いたしますので、海外で初めてレンタルWi-Fiを利用する方でも安心してご利用いただけます。