ナウル向けデイリー商品は提供を終了いたしました。
close
close
GlocalMe G2

メーカー | GlocalMe |
---|---|
最大通信速度* | 下り150 Mbps / 上り50 Mbps |
最大通信時間 | 15時間 |
最大接続台数 | 5台 |
サイズ(重量) | 117x63.8x20.9mm (224g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g/n |
充電時間 | 7.5時間 |
充電差込口形状 | USB Micro B |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) |
バンド | 4G:LTE(1/3/5/7/8/17/20/39/40/41) 3G:UMTS(1/2/5/8) 2G:GSM(850/900/1800/1900) |
*ベストエフォート
close
GlocalMe G3

メーカー | GlocalMe |
---|---|
最大通信速度* | 下り150 Mbps / 上り50 Mbps |
最大通信時間 | 15時間 |
最大接続台数 | 5台 |
サイズ(重量) | 112.6x65x19mm (240g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g |
充電時間 | 7.5時間 |
充電差込口形状 | USB Micro B |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) |
バンド | 4G:LTE(1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/38/39/40/41) 3G:UMTS(1/2/4/5/6/8/9/19),CDMA:BC0/BC1 2G:GSM(850/900/1800/1900) |
*ベストエフォート
close
RoamWiFi R9

メーカー | RoamWiFi |
---|---|
最大通信速度* | 下り150 Mbps / 上り50 Mbps |
最大通信時間 | 12時間 |
最大接続台数 | 5台 |
サイズ(重量) | 126x68x16.8mm (200g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g/n |
充電時間 | 6時間 |
充電差込口形状 | USB Micro B |
セキュリティ | WPA2 |
バンド | 4G:LTE(1/2/3/4/5/7/8/17/19/20) 3G:UMTS(850/900/1900/2100/AWS) |
*ベストエフォート
close
GlocalMe G3

メーカー | GlocalMe |
---|---|
最大通信速度* | 下り150 Mbps / 上り50 Mbps |
最大通信時間 | 15時間 |
最大接続台数 | 5台 |
サイズ(重量) | 112.6x65x19mm (240g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g |
充電時間 | 7.5時間 |
充電差込口形状 | USB Micro B |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) |
バンド | 4G:LTE(1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/38/39/40/41) 3G:UMTS(1/2/4/5/6/8/9/19),CDMA:BC0/BC1 2G:GSM(850/900/1800/1900) |
*ベストエフォート
close
GlocalMe G3

メーカー | GlocalMe |
---|---|
最大通信速度* | 下り150 Mbps / 上り50 Mbps |
最大通信時間 | 15時間 |
最大接続台数 | 5台 |
サイズ(重量) | 112.6x65x19mm (240g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g |
充電時間 | 7.5時間 |
充電差込口形状 | USB Micro B |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) |
バンド | 4G:LTE(1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/38/39/40/41) 3G:UMTS(1/2/4/5/6/8/9/19),CDMA:BC0/BC1 2G:GSM(850/900/1800/1900) |
*ベストエフォート
close
GlocalMe G3

メーカー | GlocalMe |
---|---|
最大通信速度* | 下り150 Mbps / 上り50 Mbps |
最大通信時間 | 15時間 |
最大接続台数 | 5台 |
サイズ(重量) | 112.6x65x19mm (240g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g |
充電時間 | 7.5時間 |
充電差込口形状 | USB Micro B |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) |
バンド | 4G:LTE(1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/38/39/40/41) 3G:UMTS(1/2/4/5/6/8/9/19),CDMA:BC0/BC1 2G:GSM(850/900/1800/1900) |
*ベストエフォート
close
GlocalMe G3

メーカー | GlocalMe |
---|---|
最大通信速度* | 下り150 Mbps / 上り50 Mbps |
最大通信時間 | 15時間 |
最大接続台数 | 5台 |
サイズ(重量) | 112.6x65x19mm (240g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g |
充電時間 | 7.5時間 |
充電差込口形状 | USB Micro B |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) |
バンド | 4G:LTE(1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/38/39/40/41) 3G:UMTS(1/2/4/5/6/8/9/19),CDMA:BC0/BC1 2G:GSM(850/900/1800/1900) |
*ベストエフォート
close
GlocalMe G3

メーカー | GlocalMe |
---|---|
最大通信速度* | 下り150 Mbps / 上り50 Mbps |
最大通信時間 | 15時間 |
最大接続台数 | 5台 |
サイズ(重量) | 112.6x65x19mm (240g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g |
充電時間 | 7.5時間 |
充電差込口形状 | USB Micro B |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) |
バンド | 4G:LTE(1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/38/39/40/41) 3G:UMTS(1/2/4/5/6/8/9/19),CDMA:BC0/BC1 2G:GSM(850/900/1800/1900) |
*ベストエフォート
close
GlocalMe G3

メーカー | GlocalMe |
---|---|
最大通信速度* | 下り150 Mbps / 上り50 Mbps |
最大通信時間 | 15時間 |
最大接続台数 | 5台 |
サイズ(重量) | 112.6x65x19mm (240g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g |
充電時間 | 7.5時間 |
充電差込口形状 | USB Micro B |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) |
バンド | 4G:LTE(1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/38/39/40/41) 3G:UMTS(1/2/4/5/6/8/9/19),CDMA:BC0/BC1 2G:GSM(850/900/1800/1900) |
*ベストエフォート
close
Huawei E5786s-32a

メーカー | Huawei |
---|---|
最大通信速度* | 下り300 Mbps / 上り150 Mbps |
最大通信時間 | 10時間 |
最大接続台数 | 10台 |
サイズ(重量) | 66x106x15.9mm (149g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g/n |
充電時間 | 4時間 |
充電差込口形状 | USB Micro B |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES) |
バンド | 4G:LTE 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSPA+ 2G:GSM/GPRS/EDGE |
*ベストエフォート
close
AI翻訳機

サイズ(重量) | 112x43x12.3 mm (72g) |
---|---|
バッテリー容量 | 1,200mAh |
連続動作時間 | 4G LTEエリア:約8時間 (連続待受時間:約80時間) |
翻訳結果までのタイムラグ | 約3秒 ※ネットワーク環境によって異なります |
対応⾔語 下記48カ国および地域 | |
アメリカ(英語) アラブ首長国連邦(アラビア語) イギリス(英語) イスラエル(アラビア語・ヘブライ語) イタリア(イタリア語) インド(ヒンディー語・タミル語・英語) インドネシア(インドネシア語) ウクライナ(ウクライナ語) エジプト(アラビア語) オーストリア(英語) オランダ(オランダ語) カナダ(英語・フランス語) 韓国(韓国語) カンボジア(クメール語) ギリシャ(ギリシャ語) サウジアラビア(サウジアラビア語) スウェーデン(スウェーデン語) スペイン(スペイン語) スリランカ(サンガ語) セルビア(セルビア語) タイ(タイ語) タンザニア(スワヒリ語) チェコ共和国(チェコ語) 中国(北京語・広東語) デンマーク(デンマーク語) ドイツ(ドイツ語) トルコ(トルコ語) 日本(日本語) ニュージーランド(英語) ネパール(ネパール語) ハンガリー(ハンガリー語) フィリピン(フィリピン語) フィンランド(フィンランド語) ブラジル(ポルトガル語) フランス(フランス語) ブルガリア(ブルガリア語) ベトナム(ベトナム語) ポーランド(ポーランド語) ポルトガル(ポルトガル語) マレーシア(マレー語) メキシコ(スペイン語) ルーマニア(ルーマニア語) ロシア(ロシア語) |
close
モバイルバッテリーライト

容量 | 5,000mAh |
---|---|
サイズ(重量) | 126x64x10mm (118g) |
充電用USBポート | 1個 |
充電時間の目安 | 7時間 |
充電可能回数の目安(回)※ | |
Wi-Fiルーター(1,500mAh) | 1.7回 |
スマホ(1,500mAh) | 1.7回 |
携帯ゲーム機(1,000mAh) | 2.5回 |
タブレット(6,100mAh) | 0.3回 |
- ※充電可能回数は、ご利用の機種や環境により変動します。
- ※充電回数は、記載のバッテリー容量の機器を使い切った状態から満充電にする場合の目安です。
close
モバイルバッテリーレギュラー

容量 | 10,050mAh |
---|---|
サイズ(重量) | 92x62x23mm (192g) |
充電用USBポート | 2個 |
充電時間の目安 | 6.5時間 |
充電可能回数の目安(回)※ | |
Wi-Fiルーター(1,500mAh) | 3.3回 |
スマホ(1,500mAh) | 3.3回 |
携帯ゲーム機(1,000mAh) | 5回 |
タブレット(6,100mAh) | 0.7回 |
- ※充電可能回数は、ご利用の機種や環境により変動します。
- ※充電回数は、記載のバッテリー容量の機器を使い切った状態から満充電にする場合の目安です。
close
3個口電源タップ

サイズ(重量) | 60x135x18mm (120g) |
---|---|
コンセント受け口 | 3つ |
備考 | 変圧機能はございません。 |
close
4口USBポート

サイズ(重量) | 51x109x22.5mm (110g) |
---|---|
受け口 | USBポート×4、ACコンセント×1 |
備考 | ・変圧機能はありません。海外で日本国内専用電気製品(100V)を使用する場合は別途変圧器が必要です。 ・USBケーブルは付属いたしません。 |
close
SIMなしスマートフォン(Wi-Fi接続のみ)

メーカー | SHARP |
---|---|
最大通信速度* | 下り112.5Mbps / 上り37.5Mbps |
サイズ(重量) | 144x72x8.5mm (144g) |
Wi-Fi通信方式 | 802.11b/g/n |
充電差込口形状 | USB 3.1 Type-C |