【ガク割】ケータイ(長期タイプ)料金表

回線タイプ 基本料金
(円/月)
通話料金(円/分) SMS
(円/件)
滞在国へ
発信
日本へ
発信
他国へ
発信
着信
北米
アメリカ 523 70 120 200 70 50
カナダ 523 70 120 200 70 50
アジア
インド 523 50 150 220 50 50
インドネシア 523 50 150 220 0 50
韓国※ 523 40 120 220 0
シンガポール 523 50 150 220 50 50
タイ 523 50 150 220 0 50
台湾 523 50 150 220 0 50
中国 523 50 90(IP)/150 220 50 2.5~86
フィリピン 523 50 150 220 0 50
ベトナム※ 523 50 150 220 0 50
香港 523 50 150 220 50 50
マレーシア 523 50 150 220 0 50
オセアニア
オーストラリア 523 50 150 220 0 50
欧州
イギリス 523 60 150 220 0 50
イタリア 523 60 150 220 0 50
スイス※ 523 60 150 220 0 50
スペイン 523 60 150 220 0 50
ドイツ 523 60 150 220 0 50
フランス 523 60 150 220 0 50
ロシア 523 70 350 350 70 50
中近東
アラブ首長国連邦 523 60 150 220 0 50
アフリカ
南アフリカ 523 60 150 220 0 50
閉じる