世界のSIMカード料金表

お知らせ

回線タイプ 基本料金
(円/月)
通話料金(円/分) SMS
(円/件)
滞在国へ
発信
日本へ
発信
他国へ
発信
着信
北米
アメリカ 837 70 120 200 70 50
カナダ 837 70 120 200 70 50
中南米
メキシコ 1,885 50 150 220 50 50
ブラジル※ 837 60 170 220 0 50
アジア
インド 837 50 150 220 50 50
韓国※ 837 40 120 220 0
シンガポール 837 50 150 220 50 50
タイ 837 50 150 220 0 50
台湾 837 50 150 220 0 50
中国 837 50 90(IP)/150 220 50 2.5~86
ベトナム※ 837 50 150 220 0 50
香港 837 50 150 220 50 50
マレーシア 837 50 150 220 0 50
オセアニア
オーストラリア 837 50 150 220 0 50
欧州
イギリス 837 60 150 220 0 50
イタリア 837 60 150 220 0 50
スペイン 837 60 150 220 0 50
ドイツ 837 60 150 220 0 50
フランス 837 60 150 220 0 50
アフリカ
南アフリカ 837 60 150 220 0 50
閉じる