アメリカ・カナダ・ハワイ用レンタル携帯電話の連絡・発信方法
日本の固定電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
マイライン未登録 | NTT | 0033 - 010 - レンタル携帯番号 |
KDDI | 001 - 010 - レンタル携帯番号 | |
ソフトバンク | 0061 - 010 - レンタル携帯番号 | |
マイライン登録済 | - | 010 - レンタル携帯番号 |
日本の携帯電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
各携帯電話会社の専用ページでご確認ください。 | ドコモ | ドコモ専用ページはこちら |
au | au専用ページはこちら | |
ソフトバンク | ソフトバンク専用ページはこちら |
アメリカ・カナダ・ハワイ → レンタル携帯電話 |
---|
1から始まるレンタル携帯番号すべて |
アメリカ・カナダ・ハワイ以外 → レンタル携帯電話 |
---|
発信国の国際発信番号 - レンタル携帯番号 |
レンタル携帯電話 → レンタル携帯電話 |
---|
1から始まるレンタル携帯番号すべて |
レンタル携帯電話 → アメリカ・カナダ・ハワイ |
---|
1 - 市外局番 - 電話番号 |
レンタル携帯電話 → アメリカ・カナダ・ハワイ以外 |
---|
011 - 相手国番号(日本:81)-"0"を省いた市外局番 - 電話番号 |
グアム・サイパン用レンタル携帯電話の連絡・発信方法
日本の固定電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
マイライン未登録 | NTT | 0033 - 010 - レンタル携帯番号 |
KDDI | 001 - 010 - レンタル携帯番号 | |
ソフトバンク | 0061 - 010 - レンタル携帯番号 | |
マイライン登録済 | - | 010 - レンタル携帯番号 |
日本の携帯電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
各携帯電話会社の専用ページでご確認ください。 | ドコモ | ドコモ専用ページはこちら |
au | au専用ページはこちら | |
ソフトバンク | ソフトバンク専用ページはこちら |
グアム・サイパン → レンタル携帯電話 |
---|
"1-671"をはずした電話番号 |
グアム・サイパン以外 → レンタル携帯電話 |
---|
発信国の国際発信番号 - レンタル携帯番号 |
レンタル携帯電話 → レンタル携帯電話 |
---|
"1-671"をはずした電話番号 |
レンタル携帯電話 → グアム・サイパン |
---|
"1-671"をはずした電話番号 |
レンタル携帯電話 → グアム・サイパン以外 |
---|
011 - 相手国番号(日本:81)-"0"を省いた市外局番 - 電話番号 |
ロシア用レンタル携帯電話の連絡・発信方法
日本の固定電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
マイライン未登録 | NTT | 0033 - 010 - レンタル携帯番号 |
KDDI | 001 - 010 - レンタル携帯番号 | |
ソフトバンク | 0061 - 010 - レンタル携帯番号 | |
マイライン登録済 | - | 010 - レンタル携帯番号 |
日本の携帯電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
各携帯電話会社の専用ページでご確認ください。 | ドコモ | ドコモ専用ページはこちら |
au | au専用ページはこちら | |
ソフトバンク | ソフトバンク専用ページはこちら |
ロシア → レンタル携帯電話 |
---|
810 - レンタル携帯番号 |
ロシア以外 → レンタル携帯電話 |
---|
発信国の国際発信番号 - レンタル携帯番号 |
レンタル携帯電話 → レンタル携帯電話 |
---|
国内発信はつながりにくいため、国際発信でおかけください。 |
レンタル携帯電話 → ロシア |
---|
国内発信はつながりにくいため、国際発信でおかけください。 |
レンタル携帯電話 → ロシア以外 |
---|
810 - 相手国番号(日本:81)-"0"を省いた市外局番 - 電話番号 |
ブラジル用レンタル携帯電話の連絡・発信方法
日本の固定電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
マイライン未登録 | NTT | 0033 - 010 - レンタル携帯番号 |
KDDI | 001 - 010 - レンタル携帯番号 | |
ソフトバンク | 0061 - 010 - レンタル携帯番号 | |
マイライン登録済 | - | 010 - レンタル携帯番号 |
日本の携帯電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
各携帯電話会社の専用ページでご確認ください。 | ドコモ | ドコモ専用ページはこちら |
au | au専用ページはこちら | |
ソフトバンク | ソフトバンク専用ページはこちら |
ブラジル → レンタル携帯電話(国番号55から始まる電話番号) |
---|
|
ブラジル以外 → レンタル携帯電話 |
---|
発信国の国際発信番号 - レンタル携帯番号 |
レンタル携帯電話(国番号55から始まる電話番号) → ブラジル |
---|
|
レンタル携帯電話(国番号55から始まる電話番号) → ブラジル以外 |
---|
+(*を2回押すと表示されます)または発信国発信番号 - 国番号 - "0″ を省いた市外局番 - 電話番号
|
メキシコ用レンタル携帯電話の連絡・発信方法
日本の固定電話 → レンタル携帯電話
|
||
---|---|---|
マイライン未登録 | NTT | 0033 - 010 - レンタル携帯番号 |
KDDI | 001 - 010 - レンタル携帯番号 | |
ソフトバンク | 0061 - 010 - レンタル携帯番号 | |
マイライン登録済 | - | 010 - レンタル携帯番号 |
日本の携帯電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
各携帯電話会社の専用ページでご確認ください。 | ドコモ | ドコモ専用ページはこちら |
au | au専用ページはこちら | |
ソフトバンク | ソフトバンク専用ページはこちら |
メキシコ → レンタル携帯電話 |
---|
|
メキシコ以外 → レンタル携帯電話 |
---|
国際発信番号 - 52 - 1※ - 52(国番号)を省いたレンタル携帯番号
|
レンタル携帯電話 → メキシコ |
---|
|
レンタル携帯電話 → メキシコ以外 |
---|
+(*を2回押すと表示されます)または発信国発信番号 - 国番号 - "0″ を省いた市外局番 - 電話番号
|
韓国用レンタル携帯電話の連絡・発信方法
日本の固定電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
マイライン未登録 | NTT | 0033 - 010 - レンタル携帯番号 |
KDDI | 001 - 010 - レンタル携帯番号 | |
ソフトバンク | 0061 - 010 - レンタル携帯番号 | |
マイライン登録済 | - | 010 - レンタル携帯番号 |
日本の携帯電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
各携帯電話会社の専用ページでご確認ください。 | ドコモ | ドコモ専用ページはこちら |
au | au専用ページはこちら | |
ソフトバンク | ソフトバンク専用ページはこちら |
韓国 → レンタル携帯電話 |
---|
レンタル携帯番号の82を省き0を前につける |
韓国以外 → レンタル携帯電話 |
---|
発信国の国際発信番号 - レンタル携帯電話 |
レンタル携帯電話 → レンタル携帯電話 |
---|
レンタル携帯番号の82を省き0を前につける |
レンタル携帯電話 → 韓国 |
---|
0から始まる市外局番 |
レンタル携帯電話 → 韓国以外 |
---|
005 - 相手国番(日本:81) - 0を省いた市外局番 - 電話番号 |
その他の国用レンタル携帯電話の連絡・発信方法
日本の固定電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
マイライン未登録 | NTT | 0033 - 010 - レンタル携帯番号 |
KDDI | 001 - 010 - レンタル携帯番号 | |
ソフトバンク | 0061 - 010 - レンタル携帯番号 | |
マイライン登録済 | - | 010 - レンタル携帯番号 |
日本の携帯電話 → レンタル携帯電話 | ||
---|---|---|
各携帯電話会社の専用ページでご確認ください。 | ドコモ | ドコモ専用ページはこちら |
au | au専用ページはこちら | |
ソフトバンク | ソフトバンク専用ページはこちら |
滞在国内 → レンタル携帯電話 |
---|
滞在国の国番号を省き"0"をつけた電話番号 ※アラブ首長国連邦、イタリアの携帯電話、シンガポール、スペイン、香港、ロシア、中国の携帯電話を除く |
滞在国外 → レンタル携帯電話 |
---|
発信国の国際発信番号 - レンタル携帯番号 |
ローミングをご利用の場合(滞在国と携帯電話の国番号が異なる場合) 滞在国内外 → レンタル携帯 |
---|
発信国の国際発信番号 - レンタル携帯番号 |
レンタル携帯電話 → 滞在国 |
---|
現地で使用されている市外局番から始まる電話番号 市外局番がない、またはつけない国・地域 (グアム・サイパン等) もございます。 ※上記の方法でかからない場合は、国際発信もお試しください。 |
レンタル携帯電話 → 滞在国外 |
---|
滞在国国際発信番号 - 相手先国番号 - "0"を省いた市外局番 - 電話番号 ※0がない国もあります。 |
+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
国名 | 国際発信番号 | 国番号 | 地域発信番号 |
---|---|---|---|
アイスランド | 00 | 354 | 無し |
アイルランド | 00 | 353 | 0 |
アゼルバイジャン | 00 | 994 | 0 |
アフガニスタン | 00 | 93 | 0 |
アメリカ合衆国 | 011 | 1 | 1 |
アラスカ(アメリカ端末) | 011 | 1 | 1 |
アラブ首長国連邦 | 00 | 971 | 無し |
アルーバ | 00 | 297 | 297 |
アルジェリア | 00 | 213 | 0 |
アルゼンチン | 00 | 54 | 0 |
アルバニア | 00 | 355 | 0 |
アルメニア | 00 | 374 | 0 |
アンギラ | 011 | 1 | 1 |
アンゴラ | 00 | 244 | 無し |
アンティグア | 011 | 1 | 1 |
アンドラ | 00 | 376 | 無し |
イエメン | 00 | 967 | 0 |
イギリス | 00 | 44 | 0 |
イスラエル | 00 | 972 | 0 |
イタリア | 00 | 39 | 固定0/携帯なし |
イラク | 00 | 964 | 無し |
イラン | 00 | 98 | 0 |
インド | 00 | 91 | 0 |
インドネシア | 001/008 | 62 | 0 |
ウガンダ | 000 | 256 | 0 |
ウクライナ | 00 | 380 | 0 |
ウズベキスタン | 8トーン後10 | 998 | 8 |
ウルグアイ | 00 | 598 | 0 |
エクアドル | 00 | 593 | 0 |
エジプト | 00 | 20 | 0 |
エストニア | 00 | 372 | 無し |
エチオピア | 00 | 251 | 0 |
エリトリア | 00 | 291 | 0 |
エルサルバドル | 001/14400 | 503 | 無し |
オーストラリア | 0011 | 61 | 0 |
オーストリア | 00(地域により900又は90) | 43 | 0 |
オマーン | 00 | 968 | 968 |
オランダ | 00 | 31 | 0 |
オランダ領アンティル | ― | 599 | 599 |
+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
国名 | 国際発信番号 | 国番号 | 地域発信番号 |
---|---|---|---|
ガーナ | 00 | 233 | 0 |
ガイアナ | 1 | 592 | ― |
カザフスタン | 810 | 7 | 8 |
カタール | 00 | 974 | 0 |
カナダ | 011 | 1 | 1 |
カナリア諸島 | ー | 34 | 34 |
ガボン | 00 | 241 | 無し |
カメルーン | 00 | 237 | 無し |
韓国 | 005 | 82 | 0 |
ガンビア | 00 | 220 | 無し |
カンボジア | 00/001 | 855 | 0 |
ギアナ | 001 | 594 | 無し |
ギニア | 00 | 224 | 224 |
ギニアビザウ | 00 | 245 | 無し |
キプロス | 00 | 357 | 357 |
キューバ | 119 | 53 | 0 |
ギリシャ | 00 | 30 | 無し |
キリバス | 0 | 686 | 無し |
キルギス | 0 | 996 | 0 |
グアテマラ | 00 | 502 | 無し |
グアドループ | 00 | 590 | 0 |
グアム | 001 | 1 | 1 |
クウェート | 00 | 965 | 0 |
クック諸島 | 00 | 682 | 無し |
グリーンランド | 00 | 299 | 無し |
クリスマス島 | 0011 | 61 | 61 |
グレナダ | 11 | 1-(473) | 1 |
クロアチア | 00 | 385 | 0 |
ケイマン諸島 | 11 | 1-(345) | 1 |
ケニア | 000 | 254 | 0 |
コートジボアール | 0 | 225 | 225 |
ココス諸島 | 00 | 682 | 無し |
コスタリカ | 00 | 506 | 無し |
コモロ | 00 | 269 | 無し |
コロンビア | 0 | 57 | 005-UNE-EPM 007-ETB 009-Movistar 00414-Tigo 00468-Avantel 00456-Claro Fixed 00444-Claro Mobile |
コンゴ民主共和国 | 00 | 243 | 0 |
コンゴ共和国 | 00 | 242 | 無し |
+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
国名 | 国際発信番号 | 国番号 | 地域発信番号 |
---|---|---|---|
サイパン | 001 | 1 | 1 |
サウジアラビア | 00 | 966 | 0 |
サモア | 011 | 1 | 1 |
サントメプリンシペ | 00 | 239 | 無し |
ザンビア | 00 | 260 | 0 |
サンピエール島 | 00 | 508 | 無し |
サンマリノ | 00 | 378 | 無し |
シエラレオネ | 00 | 232 | 0 |
ジブチ | 00 | 253 | 無し |
ジブラルタル | 00 | 350 | 無し |
ジャマイカ | 011 | 1 | 1 |
ジョージア | 00 | 995 | 0 |
シリア | 00 | 963 | 0 |
シンガポール | 001/008 | 65 | 無し |
ジンバブエ | 00 | 263 | 0 |
スイス | 00 | 41 | 0 |
スウェーデン | 00 | 46 | 0 |
スーダン | 00 | 249 | 0 |
スペイン | 00 | 34 | 無し |
スリナム | 00 | 597 | 0 |
スリランカ | 00 | 94 | 0 |
スロバキア | 00 | 421 | 0 |
スロベニア | 00 | 386 | 0 |
スワジランド | 00 | 268 | 無し |
赤道ギニア | 00 | 240 | 無し |
セネガル | 00 | 221 | 無し |
セルビア | 00 | 381 | 0 |
セントクリストファーネイビス | 011 | 1 | 1 |
セントビンセント | 011 | 1 | 1 |
セントルシア | 011 | 1 | 1 |
ソマリア | 00 | 252 | 無し |
ソロモン諸島 | 00 | 677 | 無し |
+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
国名 | 国際発信番号 | 国番号 | 地域発信番号 |
---|---|---|---|
タークスカイコス | 0 | 2-649 | 1 |
タイ | 001 | 66 | 0 |
台湾 | 002 | 886 | 0 |
タジキスタン | 8トーン後10 | 992 | 8 |
タヒチ | 00 | 689 | 無し |
タンザニア | 000 | 255 | 0 |
チェコ | 00 | 420 | 無し |
チャド | 00 | 235 | 無し |
中央アフリカ | 00 | 236 | 無し |
中国 | 00 | 86 | 0 |
中国(ANA国SP利用) | 1795100 | 86 | 0 |
チュニジア | 00 | 216 | 無し |
チリ | 00 | 56 | 0 |
ツバル | 00 | 688 | 無し |
デンマーク | 00 | 45 | 無し |
ドイツ | 00 | 49 | 0 |
トーゴ | 00 | 228 | 無し |
ドミニカ | 011 | 1-797 | 1 |
ドミニカ共和国 | 011 | 1-809/1-829 | 1 |
トリニダード・トバゴ | 011 | 1-868 | 1 |
トルクメニスタン | 8トーン後10 | 993 | 8 |
トルコ | 00 | 90 | 0 |
トンガ | 00 | 676 | 無し |
+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
国名 | 国際発信番号 | 国番号 | 地域発信番号 |
---|---|---|---|
ナイジェリア | 009 | 234 | 0 |
ナウル | 00 | 674 | 無し |
ナミビア | 00 | 264 | 0 |
ニウエ | 00 | 683 | 無し |
ニカラグア | 00 | 505 | 無し |
ニジェール | 00 | 227 | 無し |
日本 | 010 | 81 | 0 |
ニューカレドニア | 00 | 687 | 無し |
ニュージーランド | 00 | 64 | 0 |
ネパール | 00 | 977 | 0 |
ノーフォーク島 | 00 | 672 | 無し |
ノルウェー | 00/095 | 47 | 無し |
+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
国名 | 国際発信番号 | 国番号 | 地域発信番号 |
---|---|---|---|
バーミューダ諸島 | 011 | 1-(441) | 1 |
バーレーン | 00 | 973 | 無し |
ハイチ | 00 | 509 | 無し |
パキスタン | 00 | 92 | 0 |
バチカン | 001 | 379 | 379 |
パナマ | 00 | 507 | 無し |
バヌアツ | 00 | 678 | 無し |
バハマ | 011 | 1-242 | 1 |
パプアニューギニア | 00 | 675 | 無し |
パラオ | 011 | 680 | 無し |
パラグアイ | 00 | 595 | 0 |
バルバドス | 011 | 1-246 | 1 |
パレスチナ | 00 | 970 | 0 |
ハワイ(アメリカ端末) | 011 | 1 | 1 |
ハンガリー | 00 | 36 | 06 |
バングラディッシュ | 00 | 880 | 0 |
東ティモール | 00 | 670 | 無し |
ファロエ島 | 00 | 298 | 無し |
フィジー | 00/05 | 679 | 無し |
フィリピン | 00 | 63 | 0 |
フィンランド | 00/990/994/999 | 358 | 0 |
ブータン | 00 | 975 | 無し |
プエルトリコ | 011 | 1-787 | 1 |
フェロー諸島 | 00 | 298 | 無し |
ブラジル | 0021/0023 0014/0015 |
55 | 015/021 023/031 |
フランス | 00 | 33 | 0 |
ブルガリア | 00 | 359 | 0 |
ブルキナファソ | 00 | 226 | 無し |
ブルネイ | 00 | 673 | 0 |
ブルンジ | 00 | 257 | 無し |
ベトナム | 00 | 84 | 0 |
ベナン | ― | 229 | 229 |
ベネズエラ | 00 | 58 | 0 |
ベラルーシ | 8トーン後10 | 375 | 80 |
ベリーズ | 00 | 501 | 無し |
ペルー | 00 | 51 | 0 |
ベルギー | 00 | 32 | 0 |
ポーランド | 00 | 48 | 無し |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 00 | 387 | 0 |
ボツワナ | 00 | 267 | 無し |
ボリビア | 00 | 591 | 0 |
ポルトガル | 00 | 351 | 無し |
香港 | 001 | 852 | 無し |
ホンジュラス | 00 | 504 | 無し |
+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
国名 | 国際発信番号 | 国番号 | 地域発信番号 |
---|---|---|---|
マーシャル諸島 | 011 | 692 | 0 |
マカオ | 00 | 853 | 0 |
マケドニア | 00 | 389 | 0 |
マダガスカル | 00 | 261 | 0 |
マヨット島 | 00 | 262 | 262 |
マラウイ | 00 | 265 | 無し |
マリ | 00 | 223 | 無し |
マルタ | 00 | 356 | 無し |
マルティニク | 00 | 596 | 0 |
マレーシア | 00 | 60 | 0 |
ミクロネシア連邦 | 011 | 691 | 1 |
ミクロン島 | ― | 508 | 508 |
ミャンマー | 00 | 95 | 0 |
南アフリカ共和国 | 00 | 27 | 0 |
メキシコ | 00 | 52 | 01 |
モーリシャス | 00 | 230 | 無し |
モーリタニア | 00 | 222 | 無し |
モザンビーク | 00 | 258 | 無し |
モナコ | 00 | 377 | 0 |
モルディブ | 00 | 960 | 無し |
モルドバ | 00 | 373 | 0 |
モロッコ | 00 | 212 | 無し |
モンゴル | 00/001 | 976 | 0 |
モンテネグロ | 00 | 382 | 0 |
モントセラト | 011 | 1-664 | 1 |
+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
国名 | 国際発信番号 | 国番号 | 地域発信番号 |
---|---|---|---|
ヨルダン | 00 | 962 | 0 |
+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
国名 | 国際発信番号 | 国番号 | 地域発信番号 |
---|---|---|---|
ラオス | 00 | 856 | 0 |
ラトビア | 00 | 371 | 無し |
リトアニア | 00/810 | 370 | 8 |
リビア | 00 | 218 | 0 |
リヒテンシュタイン | 00 | 423 | 無し |
リベリア | 00 | 231 | 無し |
ルーマニア | 00 | 40 | 0 |
ルクセンブルク | 00 | 352 | 無し |
ルワンダ | 00 | 250 | 無し |
レソト | 00 | 266 | 無し |
レバノン | 00 | 961 | 0 |
レユニオン | 00 | 262 | 無し |
ロシア | 8トーン後10 | 7 | 無し |