- ホーム
- データ通信
データ通信
- アイコンの説明
-
特別価格テレコムスクエアをご利用のお客様 法人専用特別価格
定価Wi-Ho!Biz通常料金(定価)
Fair Usage Policy(データ通信の公平な利用のための方針)による通信会社のパケット利用制限
当社の定額制データ通信商品「Wi-Fiルーターレンタル」は、現地回線の直接利用により、一般的なご利用においては充分なデータ容量を提供しております。 しかし、ネットワーク品質の維持および公平な電波利用の観点から、国内外の通信会社では、短期間に大量のデータ通信を行うユーザーに対して、通信量の制限を行う場合があります。その場合、インターネットに接続ができなくなる、または極端に通信速度が落ちることがあります。
上記理由により、通信の制限が発生した場合、商品の利用期間中での復旧ができなくなります。動画の閲覧、ネット通話、大容量ファイルのダウンロード、オンラインゲームなどは極力お控えください。万が一利用制限が発生しても、その期間の利用料金はかかります。
海外用Wi-Fiルーター 1カ国専用(定額制レンタル)
デイリー
アジア
|
|
|
国名 | 速度 | 価格(単位:/日) | ||
---|---|---|---|---|
レギュラー | ギガ | 無制限 | ||
インド | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
インドネシア | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
韓国 | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
カンボジア | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
シンガポール | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
タイ | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
台湾 | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
中国 | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
フィリピン | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
ベトナム | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
香港 | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
マカオ | 4G* | 665円 | ― | 1,615円 |
マレーシア | 4G | 665円 | 1,140円 | 1,615円 |
- *マカオレギュラーは3G
欧米
|
|
|
国名 | 速度 | 価格(単位:/日) | ||
---|---|---|---|---|
レギュラー | ギガ | 無制限 | ||
アメリカ | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
アラスカ | 4G | 950円 | ― | ― |
イギリス | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
イタリア | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
オーストラリア(豪州) | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
オーストリア(EU) | 4G | 950円 | 1,425円 | ― |
オランダ | 4G | 950円 | 1,425円 | ― |
カナダ | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
グアム(米国領) | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
サイパン | 3G | 950円 | ― | ― |
スイス | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
スウェーデン | 4G | 950円 | 1,425円 | ― |
スペイン | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
ドイツ | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
ニュージーランド | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
ハワイ | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
フランス | 4G | 950円 | 1,425円 | 1,710円 |
ベルギー | 4G | 950円 | 1,425円 | ― |
その他の国
|
|
|
国名 | 速度 | 価格(単位:/日) | ||
---|---|---|---|---|
レギュラー | ギガ | 無制限 | ||
アイルランド | 4G | 1,140円 | ― | ― |
アラブ首長国連邦 | 4G | 1,140円 | ― | ― |
アルゼンチン | 4G | 1,140円 | ― | ― |
イスラエル | 4G | 1,140円 | ― | 1,900円 |
スリランカ | 4G | 1,140円 | ― | ― |
トルコ | 4G | 1,140円 | ― | ― |
ブラジル | 4G | 1,140円 | 1,615円 | ― |
南アフリカ共和国 | 4G | 1,140円 | ― | ― |
メキシコ | 4G | 1,140円 | 1,615円 | 1,900円 |
モルディブ | 3G | 1,140円 | ― | ― |
ロシア | 4G | 1,140円 | ― | 1,900円 |
パックプラン
パック30(30days)
|
- ※海外用Wi-Fiレンタルは不課税商品です。
- ※エリアによっては、通信速度の低下、または通信不可能になる場合もございます。事前にご確認ください。
海外用Wi-Fiルーター 周遊タイプ(定額制レンタル)
2カ国以上の渡航でもWi-Fiルーター1台でOK!もっとおトクに! もっと便利に! エリア拡大中!
複数の国と地域渡航の際、Wi-Fi端末1台だけを持っていきたい方におすすめです。
デイリー
アジア周遊
|
|
|
欧州周遊
|
|
|
|
世界周遊
|
|
ビジネス世界周遊
|
- ※海外用Wi-Fiレンタルは不課税商品です。
- ※エリアによっては、通信速度の低下、または通信不可能になる場合もございます。事前にご確認ください。
Wi-Fiルーターの特長
Wi-Fiルーターとは、携帯回線を利用したモバイル無線LAN機器です。これ1台あれば、どこでも手軽にパソコンやスマートフォン、タブレットでインターネット接続ができます。ポケットサイズで持ち運びも簡単です。
- 1. 定額制Wi-Fiレンタル!
完全定額制なので、いくら使っても安心です! - 2. 様々なWi-Fi機器に対応!しかも同時接続可能!
スマホやタブレットなどを、5~10台まで接続可能。"ワリカン"すればさらにおトクです。 - 3. 接続設定が簡単!
プロバイダとの契約は不要。簡単な設定ですぐにインターネットへ接続できます。
【注意事項】
国によっては特定のWEBサイトやアプリがインターネット規制されていることもありますので、渡航先のインターネット事情をご確認のうえでご利用ください。
付属の取扱説明書にはトラブル解決方法の記載がございますので、ご利用期間中はご携帯くださいますようお願いいたします。
Wi-Fiルーターのデータ通信量の目安
WEB サイト & アプリ |
利用シーン | 500MB | 1GB |
---|---|---|---|
インスタグラム 連続閲覧(スクロール閲覧)※1分 約14MB |
約35分 | 約1時間10分 | |
フェイスブック 連続閲覧(スクロール閲覧)※1分 約14MB |
約35分 | 約1時間10分 | |
テキストメール送受信※1MB画像添付 | 500通 | 1,000通 | |
Yahoo!のトップページ閲覧※3MB | 約165回 | 約330回 | |
GPSマップを使った 地図検索なら※1MB |
約500回 | 約1,000回 | |
動画ストリーミング HD画質なら |
約10分 | 約20分 | |
Skype音声のみなら | 約2時間45分 | 約5時間30分 | |
Skypeビデオ通話なら | 約15分 | 約30分 | |
LINEチャットトークなら | 約10万回 | 約20万回 | |
LINE音声通話なら | 約14時間 | 約28時間 |
- ※上記はあくまでも目安です。ご利用状況により差異が生じます。
その他、オプション・お支払方法について
:ライトプラン(200MB/日)
:レギュラープラン(500MB/日)
:ギガプラン(1GB/日)
:無制限プラン
国・地域名 | 1カ国 専用 |
アジア 周遊 |
欧州 周遊 |
世界 周遊 |
ビジ ネス 世界 周遊 |
---|
アイスランド | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイルランド | |||||
アメリカ(アラスカ・グアム・ハワイを除く) | |||||
アラスカ | |||||
アラブ首長国連邦 | |||||
アルジェリア | |||||
アルゼンチン | |||||
アルバ | |||||
アルバニア | |||||
アンギラ | |||||
アンゴラ | |||||
アンティグア・バーブーダ | |||||
イギリス | |||||
イギリス領ヴァージン諸島 | |||||
イスラエル | |||||
イタリア | |||||
イビサ島(スペイン) | |||||
インド | |||||
インドネシア | |||||
ウクライナ | |||||
ウズベキスタン | |||||
ウルグアイ | |||||
エクアドル | |||||
エジプト | |||||
エストニア | |||||
エルサルバドル | |||||
オーストラリア(豪州) | |||||
オーストリア(EU) | |||||
オーランド諸島(フィンランド) | |||||
オマーン | |||||
オランダ | |||||
オランダ領アンティル | |||||
オランダ領セント・マーチン | |||||
ガーナ | |||||
ガーンジー島 | |||||
ガイアナ | |||||
カザフスタン | |||||
カタール | |||||
カナダ | |||||
韓国 | |||||
カンボジア | |||||
北マケドニア | |||||
キプロス | |||||
キュラソー島 | |||||
ギリシャ | |||||
キルギス | |||||
グアテマラ | |||||
グアドループ | |||||
グアム(米国領) | |||||
クウェート | |||||
グレナダ | |||||
グレナディーン諸島 | |||||
クロアチア | |||||
ケイマン諸島 | |||||
ケニア | |||||
コスタリカ | |||||
コロンビア | |||||
サイパン | |||||
サウジアラビア | |||||
ザンビア | |||||
サンマリノ | |||||
ジブラルタル | |||||
ジャージー島 | |||||
ジャマイカ | |||||
シンガポール | |||||
スイス | |||||
スウェーデン | |||||
スペイン | |||||
スリナム | |||||
スリランカ | |||||
スロバキア | |||||
スロベニア | |||||
セルビア | |||||
セントビンセント・グレナディーン | |||||
タークス・カイコス諸島 | |||||
タイ | |||||
台湾 | |||||
タジキスタン | |||||
タンザニア | |||||
チェコ | |||||
中国 | |||||
チュニジア | |||||
チリ | |||||
デンマーク | |||||
ドイツ | |||||
ドミニカ共和国 | |||||
トリニダード・トバゴ | |||||
トルコ | |||||
ナイジェリア | |||||
ニカラグア | |||||
西サハラ | |||||
ニュージーランド | |||||
ネパール | |||||
ノルウェー | |||||
バーブーダ島 | |||||
バーレーン | |||||
ハイチ | |||||
パキスタン | |||||
バチカン | |||||
パナマ | |||||
パラグアイ | |||||
ハワイ | |||||
ハンガリー | |||||
バングラデシュ | |||||
フィジー | |||||
フィリピン | |||||
フィンランド | |||||
プエルトリコ | |||||
ブラジル | |||||
フランス | |||||
ブルガリア | |||||
ブルネイ | |||||
ベトナム | |||||
ベラルーシ | |||||
ペルー | |||||
ベルギー | |||||
ポーランド | |||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||||
ボリビア | |||||
ポルトガル | |||||
香港 | |||||
ホンジュラス | |||||
マカオ | |||||
マダガスカル | |||||
マルタ | |||||
マルティニーク島 | |||||
マレーシア | |||||
マン島(イギリス) | |||||
南アフリカ共和国 | |||||
メキシコ | |||||
モーリシャス | |||||
モナコ | |||||
モルディブ | |||||
モロッコ | |||||
モンゴル | |||||
モンテネグロ | |||||
モントセラト | |||||
ヨルダン | |||||
ラオス | |||||
ラトビア | |||||
リトアニア | |||||
リヒテンシュタイン | |||||
ルーマニア | |||||
ルクセンブルク | |||||
ロシア |